2005年律师事务所、沔洲法律服务所、市公证处主要工作指标分解表
日期:2006-8-5 17:42:08 发送:发送给好友
2005年律师事务所、沔洲法律服务所、市公证处
主要工作指标分解表
综合指标 | 1、每季向市局报送一篇典型材料; 4、每季召开一次业务情况交流会; 2、每季向市局报送一份业务情况统计表; 5、提取发展基金占全年业务收入5%以上; 3、执业人员人平办理1-2件法援案件; 6、当事人投诉率控制在案件总数的2%以内。 | |||||||||||||||||
主 要 业 务 指 标 | 单 位 | 业 务 工 作(件) | 业 务 收 费(百元) | 可支配收入(百元) | 发展 基金 (百元) | |||||||||||||
案件 | 非诉讼 | 诉 讼 | 法顾 (家) | 计 | 法顾 | 非诉讼 | 诉讼 | 其他 | 计 | 公共 费用 | 会费 | |||||||
计 | 民代 | 行代 | 刑辨 | |||||||||||||||
合 计 | 590 | 210 | 380 | 290 | 20 | 70 | 67 | 12100 | 4800 | 1800 | 4900 | 600 | 3230 | 2430 | 800 | 605 | ||
为 维 | 200 | 70 | 130 | 100 | 2 | 28 | 15 | 2500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 550 | 430 | 120 | 125 | ||
惊 天 | 120 | 70 | 50 | 30 | 5 | 15 | 10 | 2000 | 700 | 200 | 1100 | 600 | 440 | 160 | 100 | |||
法 鸣 | 50 | 10 | 40 | 25 | 3 | 12 | 12 | 1800 | 600 | 200 | 1000 | 430 | 330 | 100 | 90 | |||
复 州 | 80 | 30 | 50 | 30 | 5 | 15 | 10 | 3000 | 1700 | 400 | 700 | 200 | 850 | 630 | 220 | 150 | ||
沔 洲 | 140 | 30 | 110 | 105 | 5 | 20 | 2800 | 1200 | 300 | 1200 | 100 | 800 | 600 | 200 | 140 | |||
公证处 | 计 | 国内公证 | 涉外公证 | 计 | 国内公证 | 涉外公证 | 开支比例 | 60 | 800 | |||||||||
1800 | 1400 | 400 | 3500 | 3150 | 350 | 35%以内 | ||||||||||||
上一篇:<< 2005年年检注册律师人员情况统计表
下一篇:>> 仙桃市司法局年检注册工 作 报 告
相关评论
我来说两句
热点图片
热门新闻
Hot~
最新新闻
相关新闻

