主要收费项目及依据
序号 | 收费项目 | 费 用 和 标 准 | 依 据 | |
1 | 土地管理费 | 3.6% | 鄂价费字[1992]130号 | |
2 | 土地出让金纯收益 | 47元/平方米 | 财综字[2004]49号 | |
3 | 界定勘丈费 | 339元/平方米 | 国家测绘局测绘收费标准 | |
4 | 耕地开垦费 | 土地补偿费1-2倍 | 湖北省土地管理法实施条例 | |
5 | 耕地占用税 | 2-10元/平方米 | 国务院[1987]国发39号 | |
6 | 契税 | 4% | 国务院令第224号 | |
7 | 统一征地不可预见费 | 4% | 鄂价房地字[1996]403号 | |
8 | 新增建设用地土地有偿使用费 | 17元/平方米 | 财综字[1999]117号 | |
9 | 土地评估费 | 4‰ | 计价格[1994]2017号 | |
10 | 土地登 记费 | 党政机关、团体、全额预算管理事业单位 | 每宗地土地使用面积在2000平方米(含2000平方米)以下每宗地收200元,每超过500平方米以人加收25元,最高不超过700元。 | 鄂价费字[1992]130号 |
企业、自收自支预算单位 | 每宗地土地使用面积在1000平方米(含1000平方米)以下每宗地收100元,每超过500平方米以人加收40元,最高不超过4万元。 | |||
差额预算管理事业单位 | 每宗地土地使用面积在5000平方米(含5000平方米)以下每宗地收300元,每超过500平方米以人加收25元,最高不超过1万元。 | |||
城镇居民 | 用地100平方米以下每宗地收13元,每超过50平方米以内加收5元,最高不超过30元。 | |||
11 | 土地注册登记发证费 | 普通证 | 个人5元/证,单位10元/证 | |
特殊证 | 20元/证 | |||
12 | 土地复 垦费 | 采矿砖瓦 | 15000-22500元/公顷 | 《土地管理法》 湖北省土地复垦实施办法 |
废弃地 | 12000-15000元/公顷 | |||
废弃工程 | 9000-12000元/公顷 | |||
其它原因 | 6000-9000元/公顷 | |||
13 | 探矿权 采矿权 使用费和价款 | 探矿权 | 100-500元/平方公里 | 鄂财综发[1999]1060号 |
采矿权 | 1000元/平方公里 | |||
价款 | 以国务院地矿主管部门评估价 | |||
14 | 矿产资源补偿费 | 按矿种和费率征收 | 省政府72号令 | |
15 | 采矿登记费 | 大型 | 500元/个 | 鄂价费字[1992]251号 |
中型 | 300元/个 | |||
小型 | 200元/个 | |||
变更登记 | 100元/个 | |||

